Formations individuelles - Mathématiques
Vous trouverez ci-dessous les formations du parcours Mathématiques.
Les formations proposées ci-dessous sont disponibles selon trois modalités d'inscription :
Pour accéder au descriptif complet des formations, consultez l'application iPaf (pour cela, pensez à noter le numéro du dispositif, du module ou recherchez à partir de mots-clés) :
MISE EN PLACE DE PARCOURS BALISÉS
L'EAFC propose dans plusieurs thématiques transversales ou métiers des PARCOURS BALISÉS de formation. Il s'agit d'une offre de formation aux modalités hybrides qui engage les participants sur au moins 2 ans et pour une durée d'au moins 24h. L'objectif de ces parcours est de créer un collectif de formation qui bénéficie de temps pour expérimenter, pour s'approprier de nouvelles pratiques, de nouveaux gestes professionnels et pour consolider ses compétences.
Cette année, un parcours balisé vous est proposé dans cette thématique :
Dispositif 24A0080909 - MATH_PARCOURS_DIDACTIQ_CLG_DECIMAUX_FRACTIONS_AN1
Dispositif 24A0080911 - MATH_PARCOURS_DIDACTIQUE_CLG_CALCUL_LIT_ANNEE1
DISC : MATHÉMATIQUES | |
24A0080902 - MATH JOURNEES DE L APMEP | |
Module n° 112242 | JOURNEE NATIONALE DE L APMEP OCTOBRE 2024 |
Durée : 18 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription au cours de l'année |
Public cible : | Inscriptions Spécifiques d'Enseignants de Mathématiques des collèges et lycées généraux et technologiques. |
Objectif pédagogique : | Etat et évolution de la discipline. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | les Journées Nationales auront lieu au Havre, du samedi 19 octobre au mardi 22 octobre 2024 https://www.apmep.fr/JN-2024-Le-Havre |
Plus de détails sur iPAF | |
Module n° 112243 | JOURNEE ACADEMIQUE DE L APMEP MARS 2025 |
Durée : 6 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription au cours de l'année |
Public cible : | Inscriptions Spécifiques d'Enseignants de Mathématiques des collèges et lycées généraux et technologiques. |
Objectif pédagogique : | Echanges et travaux sur l'actualité des Mathématiques. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | la Journée Régionale aura lieu le mercredi 26 mars 2025 sur le campus de Saint Martin d'Hères |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080903 - MATH STAGE ROR@MATHS LABELLISE MATHSC2+ | |
Module n° 112244 | ROR@MATHS LABELLISE MATHSC2+ |
Durée : 18 heures | |
Mode d'inscription : | Public désigné |
Public cible : | Enseignants qui animent les ateliers du stage ROR Maths labellisé MathsC2+ |
Objectif pédagogique : | Accueillir des élèves en stage pendant 3 jours. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | Début juillet 2025 |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080905 - MATH REGROUPEMENT IREM | |
Module n° 112248 | REGROUPEMENT DEPARTEMENTAUX |
Durée : 60 heures | |
Mode d'inscription : | Public désigné |
Public cible : | Inscriptions via l'IREM |
Objectif pédagogique : | Travail de recherche en Mathématiques. |
Compétence professionnelle : | Coopérer au sein d'une équipe |
Dates : | Vendredi après-midi |
Plus de détails sur iPAF | |
Module n° 112257 | REGROUPEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX |
Durée : 24 heures | |
Mode d'inscription : | Public désigné |
Public cible : | Inscriptions via l'IREM |
Objectif pédagogique : | . |
Compétence professionnelle : | Coopérer au sein d'une équipe |
Dates : | nov - fév - mai |
Plus de détails sur iPAF | |
Module n° 112258 | REGROUPEMENTS ACADEMIQUES |
Durée : 24 heures | |
Mode d'inscription : | Public désigné |
Public cible : | Inscriptions via l'IREM |
Objectif pédagogique : | Séminaires organisés par l'IREM. |
Compétence professionnelle : | Coopérer au sein d'une équipe |
Dates : | 29 et 30 novembre 2024 et fin juin |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080906 - MATH IREM HISTOIRE ET EPISTEMOLOGIE | |
Module n° 112259 | PERSPECTIVES HISTORIQUES DS L ENSEIGNEMENT MATHS |
Durée : 6 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants de collège et lycée |
Objectif pédagogique : | Enrichir les connaissances en histoire des mathématiques, en particulier en Grèce et en Chine ; Proposer des pistes et outils pour transposer un problème historique en activité pour la classe. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | Vendredi 24 janvier |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080907 - MATH IREM SITUATION RECHERCHE POUR LA CLASSE | |
Module n° 112260 | LOGIQUE ET RAISONNEMENT PAR PROBLEME _ CLG _ LYC |
Durée : 12 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants de collège et lycée |
Objectif pédagogique : | Fournir aux enseignants des éléments théoriques et un ensemble de problèmes adaptés aux différents niveaux du collège et du lycée, pour l'enseignement de la logique et du raisonnement. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | Mardi 11 mars et jeudi 27 mars |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080908 - MATH_IREM LYCEE_CLASSE DE 2NDE RAISONNEMENT | |
Module n° 112261 | PREUVE RAISONNEMENT ET DEBAT MATHEMATIQUE |
Durée : 8 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants de lycée |
Objectif pédagogique : | Fournir aux enseignants des éléments théoriques et des problèmes adaptés à la classe de seconde afin de les aider à animer des situations de recherche qui aident les élèves à mobiliser et à donner du sens à différentes formes de raisonnements. - |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | Vendredi 18 octobre |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080909 - MATH_PARCOURS_DIDACTIQ_CLG_DECIMAUX_FRACTIONS_AN1 | |
Module n° 112262 | PER._DIDACTIQUE_DECIMAUX_FRACTIONS_GR NORD ACAD |
Durée : 11 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants de collège du nord de l'académie (38-73-74) |
Objectif pédagogique : | Comprendre, analyser et anticiper les obstacles didactiques inhérents à l'enseignement des nombres décimaux. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | Vendredi 6 décembre 2024 |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080910 - MATH_PARCOURS_DIDACTIQ_CLG_DECIMAUX_FRACTIONS_AN2 | |
Module n° 112263 | PER._DIDACTIQUE_DECIMAUX_FRACTIONS_GR SUD ACAD |
Durée : 14 heures | |
Mode d'inscription : | Public désigné |
Public cible : | Enseignants inscrits en 23-24 |
Objectif pédagogique : | Comprendre, analyser et anticiper les obstacles didactiques inhérents à l'enseignement des nombres décimaux. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | visio le lundi 14/10/2024 de 16h à 17h |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080911 - MATH_PARCOURS_DIDACTIQUE_CLG_CALCUL_LIT_ANNEE1 | |
Module n° 112264 | PERFECTIONNEMENT_DIDACTIQUE_CALCUL_LIT_GR 07-26 |
Durée : 11 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants de collège d'Ardèche et Drôme |
Objectif pédagogique : | Comprendre, analyser et anticiper les obstacles didactiques inhérents à l'enseignement du calcul littéral. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | 22/11/2024 |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080912 - MATH_PARCOURS_DIDACTIQUE_CLG_CALCUL_LIT_ANNEE2 | |
Module n° 112265 | PERFECTIONNEMENT_DIDACTIQUE_CALCUL_LIT_GR 73-74 |
Durée : 14 heures | |
Mode d'inscription : | Public désigné |
Public cible : | Enseignants inscrits en 23-24 |
Objectif pédagogique : | Comprendre, analyser et anticiper les obstacles didactiques inhérents à l'enseignement du calcul littéral. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | . |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080913 - MATH LYCEE ALGORITHMIQUE | |
Module n° 112266 | ENSEIGNEMENT ALGORITHMIQUE LYCEE |
Durée : 10 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants de mathématiques de lycée |
Objectif pédagogique : | Enseigner et évaluer la partie "Algorithmique et programmation" dans les programmes de mathématiques. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | 21.03.2025 |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080914 - MATH STRATEGIES PEDAGOGIQUES | |
Module n° 112267 | DIFFERENTES PRATIQUES PEDAGOGIQUES |
Durée : 11 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants de Mathématiques des collèges et lycées généraux et technologiques Département 38. |
Objectif pédagogique : | Etre capable de mettre en place différentes stratégies pédagogiques permettant de varier les pratiques afin de mieux prendre en compte la diversité des élèves dans leurs apprentissages. Dans cette optique, un travail en équipe sera attendu. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | lundi 20 janvier 2025 |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080917 - MATH_PARCOURS_ APPRENANCE_AN1 | |
Module n° 112270 | MATH APPRENANCE NIVEAU 1 |
Durée : 12 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants de Mathématiques de collèges et de lycées. |
Objectif pédagogique : | Observer, repérer et comprendre les obstacles à l'apprentissage en mathématiques. Identifier et mettre en place des leviers d'action (différenciation, outils pour la mémorisation ou le développement de l'attention, stratégies pédagogiques). |
Compétence professionnelle : | Construire, mettre en uvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves |
Dates : | 21/11/2024 |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080918 - MATH_PARCOURS_ APPRENANCE_AN2 | |
Module n° 112271 | MATH APPRENANCE NIVEAU 2 |
Durée : 12 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants de Mathématiques de collèges et de lycées. |
Objectif pédagogique : | Observer, repérer et comprendre les obstacles à l'apprentissage en mathématiques. Identifier et mettre en place des leviers d'action (différenciation, outils pour la mémorisation ou le développement de l'attention, stratégies pédagogiques). |
Compétence professionnelle : | Construire, mettre en uvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves |
Dates : | 12/12/2024 |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080919 - MATH_PARCOURS_ APPRENANCE_AN3 | |
Module n° 112272 | MATH APPRENANCE NIVEAU 3 |
Durée : 12 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Public sur inscription parmi les enseignants de mathématiques déjà formés en Apprenance, limité à 20 places pour le présentiel, 50 pour les temps synchrones à distance. |
Objectif pédagogique : | Actualiser ses connaissances avec les apports de recherche récents, mutualiser les expériences de chacun, poursuivre son développement professionnel. |
Compétence professionnelle : | Construire, mettre en uvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves |
Dates : | 16/01/2025 |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080920 - MATH CYCLE WEBINAIRE THEMATIQUE | |
Module n° 112273 | WEBINAIRE |
Durée : 2 heures | |
Mode d'inscription : | Public désigné |
Public cible : | Enseignants de mathématiques de collège ou de lycée. |
Objectif pédagogique : | Intégrer des éléments d'actualité à son enseignement. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | . |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080922 - MATH CCF EN BTS | |
Module n° 112280 | EVALUER EN CCF AU BTS |
Durée : 2 heures | |
Mode d'inscription : | Public désigné |
Public cible : | Enseignants de Mathématiques de lycées enseignants en BTS. |
Objectif pédagogique : | Concevoir un sujet de CCF et évaluer une session. |
Compétence professionnelle : | Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves |
Dates : | . |
Plus de détails sur iPAF | |
24A0080113 - CHOC DES SAVOIRS MATH | |
Module n° 110238 | REGROUPEMENT 07 26 |
Durée : 6 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants en mathématiques en collèges |
Objectif pédagogique : | Etre accompagné dans la mise en place des groupes de besoin en mathématiques. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | 24.03.25 |
Plus de détails sur iPAF | |
Module n° 110239 | REGROUPEMENT 38 |
Durée : 6 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants en mathématiques en collèges |
Objectif pédagogique : | Etre accompagné dans la mise en place des groupes de besoin en mathématiques. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | 18.03.25 |
Plus de détails sur iPAF | |
Module n° 110240 | REGROUPEMENT 73-74 |
Durée : 6 heures | |
Mode d'inscription : | Inscription individuelle |
Public cible : | Enseignants en mathématiques en collèges |
Objectif pédagogique : | Etre accompagné dans la mise en place des groupes de besoin en mathématiques. |
Compétence professionnelle : | Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique |
Dates : | 28.03.25 |
Plus de détails sur iPAF |